Partito | Consensi |
Partito Democratico | 40,8% |
Movimento 5 Stelle | 22.1% |
Forza Italia | 15.5% |
NCD-UDC | 4.0% |
Lega Nord | 6.7% |
Lista Tsipras | 4.1% |
Fratelli D'Italia | 3.5% |
Scelta Europea | 0.9% |
IDV | 0.8% |
Verdi | 1% |
SVP | 0.4% |
Io Cambio | 0.2% |
Elezioni Europee: Terza proiezione EMG per La7: PD 40,8%, Forza Italia 15,5% e M5S 22,1%
maggio 26, 2014
0
Ecco la seconda proiezione EMG per TgLa7.
Tags
Condividi con altre app