Partito | Consensi |
Partito Democratico | 39,7% |
Movimento 5 Stelle | 22.1% |
Forza Italia | 15.5% |
NCD-UDC | 4.5% |
Lega Nord | 6.5% |
Lista Tsipras | 4.6% |
Fratelli D'Italia | 3.7% |
Scelta Europea | 0.8% |
IDV | 0.9% |
Verdi | 1.2% |
SVP | 0.4% |
Io Cambio | 0.1% |
Elezioni Europee: Seconda proiezione EMG per La7: PD 39,7%, Forza Italia 15,5% e M5S 22%
maggio 26, 2014
0
Ecco la seconda proiezione EMG per TgLa7.
Tags
Condividi con altre app