COMUNE: AFFLUENZA2012 VS PRECEDENTI ELEZIONI %
Alessandria: 45,89 vs 56,21 = -10,32
Asti: 54,56 vs 58,50 = -3,94
Como: 46,83 vs 51,52 = -4,69
Monza: 45,17 vs 57,55 = -12,38
Verona: 52,33 vs 58,57 = -6,24
Genova: 40,27 vs 44,26 = -3,99
La Spezia: 38,53 vs 44,99 = -6,46
Parma: 49,84 vs 56,87 = -7,03
Piacenza: 49,92 vs 59,85 = -9,93
Lucca: 37,20 vs 49,42 = -12,22
Pistoia: 38,51 vs 49,40 = -10,89
Frosinone: 53,96 vs 57,85 = -3,89
Rieti: 51,04 vs 58,78 = -7,74
L'Aquila: 50,97 vs 54,60 = -3,63
Isernia: 53,87 vs 55,30 = -1,43
Trani: 56,43 vs 56,61 = -0,18
Taranto: 41,87 vs 48,92 = -7,05
Lecce: 53,76 vs 59,41 = -5,65
Asti: 54,56 vs 58,50 = -3,94
Como: 46,83 vs 51,52 = -4,69
Monza: 45,17 vs 57,55 = -12,38
Verona: 52,33 vs 58,57 = -6,24
Genova: 40,27 vs 44,26 = -3,99
La Spezia: 38,53 vs 44,99 = -6,46
Parma: 49,84 vs 56,87 = -7,03
Piacenza: 49,92 vs 59,85 = -9,93
Lucca: 37,20 vs 49,42 = -12,22
Pistoia: 38,51 vs 49,40 = -10,89
Frosinone: 53,96 vs 57,85 = -3,89
Rieti: 51,04 vs 58,78 = -7,74
L'Aquila: 50,97 vs 54,60 = -3,63
Isernia: 53,87 vs 55,30 = -1,43
Trani: 56,43 vs 56,61 = -0,18
Taranto: 41,87 vs 48,92 = -7,05
Lecce: 53,76 vs 59,41 = -5,65
Palermo: 46.81 vs 53,68 = -6,87
Trapani: 47,31 vs 54,95 = -7,64
Catanzaro: 38,18 vs 44,18 = - 6
ORE: 19:00 ITALIA 37,72 contro il 39,11 delle scorse elezioni (-1,38)
Asti: 37,59
Como: 39,05
Monza: 33,95
Verona: 40,93
Genova: 33,61
La Spezia: 31,61
Parma: 40,25
Piacenza: 41,11
Lucca: 29,53
Pistoia: 35,65
Frosinone: 42,00
Rieti: 40,09
L'Aquila: 39,70
Isernia: 39,36
Trani: 43,65
Taranto: 29,57
Lecce: 42,02
Se l'affluenza è questa, vuol dire che la gente ha reagito. Credo che il m5 stelle farà un pienone. Mi spiace per Bagnasco ma l'antipolitica c'era già da anni e lui non l'ha mai contrastata prima. Adesso la gente torna a far politica, dovrebbe essere contento per questo. Non certo per avere qualche partito sponda. Quella sì che è stata ed è antipolitica.Tutto ciò che non è politica ce lo siamo smazzati per decenni e guarda come siamo ridotti oggi. diamo una svolta, proviamoci perlomeno.
RispondiEliminaSpesso i cittadini percepiscono meglio gli umori degli elettori. I sondaggisti a volte non hanno il polso del termometro politico. M5stelle fa il pienone, e che pienone, addirittura potrebbe andare al ballottaggio in alcune grosse città . Sono l'anonimo di prima e non percepisco una lira, ma evidentemente so guardare la realtà , anche a differenza di Bagnasco.
RispondiElimina