Enrico
Mentana diffonde l'ultimo sondaggio politico elettorale sulle
intenzioni di voto degli italiani di EMG durante il TG LA7 delle 20:00 di oggi 10/10/2011.
Si arresta il crollo della coalizione di Centrodestra che questa settimana recupera un 0,4%. Quanto recuperato dal centrodestra viene perso dal centrosinistra dove se SEL non arresta la sua crescita fino a diventare il terzo partito in assoluto al 9,0% il Partito Democratico arretra di ben mezzo punto. Nell'area di centro solo FLI è in controdenza positiva con un +0,5%. Lenta ma costante crescita del Movimento 5 Stelle.
Viene recuperato un punto percentuale tra astenuti, indecisi e scheda bianca.
Si arresta il crollo della coalizione di Centrodestra che questa settimana recupera un 0,4%. Quanto recuperato dal centrodestra viene perso dal centrosinistra dove se SEL non arresta la sua crescita fino a diventare il terzo partito in assoluto al 9,0% il Partito Democratico arretra di ben mezzo punto. Nell'area di centro solo FLI è in controdenza positiva con un +0,5%. Lenta ma costante crescita del Movimento 5 Stelle.
Viene recuperato un punto percentuale tra astenuti, indecisi e scheda bianca.
PARTITO OGGI 03/10v26/09 19/09
PDL: 26,6% 26,3% 26,5% 26,8%
LAGA NORD: 8,7% 8,9% 9,3% 9,1%
LA DESTRA: 1,5% 1,4% 1,2% 1,3%
PARTITO DEL SUD: 0,7% 0,5% 0,4% 0,4%
TOTALE CENTRODESTRA: 37,5% 37,1% 37,4% 37,6%
FLI: 3,7% 3,2% 3,0% 3,0%
UDC: 6,8% 7,2% 7,4% 7,2%
MPA: 0,6% 0,7% 0,6% 0,6%
API: 1,1% 1,3% 1,3% 1,2%
TOTALE CENTRO: 12,2 12,4% 12,3% 12%
PD: 26,6% 27,1% 27% 27%
IDV: 6,5% 6,7% 6,4% 6,2%
LISTA BONINO PANNELLA: 0,6% 0,6% 0,6% 0,8%
PSI: 1,1% 1,0% 1,1%1,1%
SEL: 9,0% 8,7% 8,9% 8,7%
VERDI: 0,5% 0,4% 0,4% 0,4%
FED. SIN.: 1,4% 1,6% 1,6% 1,5%
TOTALE CENTROSINISTRA: 45,7% 46,1% 46% 45,7%
MOVIMENTO 5 STELLE: 3,3% 3,1% 3,0% 3,0%
SVP: 0,4% 0,4% 0,4% 0,5%
PLI: 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
ALTRI: 0,6% 0,6% 0,6% 0,9%INDECISI: 15,9% 16,7%16,1%
BIANCA: 2,5% 2,6% 2,9%
ASTENSIONE: 29,9%30,5% 30,6%