Ecco il sondaggio elettorale del lunedì di Enrico Mentana al TG LA7

2
Come ogni lunedì Enrico Mentana diffonde l'ultimo sondaggio politico elettorale sulle intenzioni di voto degli italiani di EMG durante il TG LA7 delle 20:00 di oggi lunedì24/10/2011.
Spostamento di voti verso i moderati. Dal centrodestra verso il centro e nell'area di centrosinistra il PD guadagna mentre SEL è in calo e torna sotto quota 9%. Il Movimento 5 Stelle fpaga forse le polemiche dopo il voto del Molise.Si sente area di elezioni ed i dati risultano maggiormente mobili. Cosi Masia di EMG spiega le rilevanti variazioni della settimana.Il sondaggio è stato realizzato tra il 20 ed il 21 ottobre con metodologia CATI su un campione di 1000 casi.

PARTITO OGGI 124/10
PDL: 26,2% 27,0 26,6% 26,3% 26,5% 26,8%
LAGA NORD: 9,0% 9,0% 8,7% 8,9% 9,3% 9,1%
LA DESTRA: 1,5%1,4% 1,5% 1,4% 1,2% 1,3%
GRANDE SUD: 0,7% 0,7% 0,7% 0,5%  0,4% 0,4%
TOTALE CENTRODESTRA: 37,4% 38,1% 37,5% 37,1% 37,4% 37,6%

FLI: 4,1% 3,9% 3,7% 3,2%  3,0% 3,0%
UDC
: 6,9% 6,4% 6,8% 7,2% 7,4% 7,2%

MPA: 0,7%0,6% 0,6% 0,7% 0,6% 0,6%
API: 1,0% 0,9% 1,1% 1,3% 1,3% 1,2%
TOTALE CENTRO: 12,7%11,8% 12,2 12,4% 12,3% 12%

PD: 26,8% 26,1% 26,6% 27,1% 27% 27%
IDV: 6,7% 6,3% 6,5% 6,7% 6,4% 6,2%
LISTA BONINO PANNELLA: 0,4% 0,4% 0,6% 0,6% 0,6% 0,8%
PSI: 1,2% 1,1% 1,1% 1,0% 1,1%1,1%
SEL: 8,6% 9,3% 9,0% 8,7% 8,9% 8,7%
VERDI: 0,4% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4%
FED. SIN.:  1,4% 1,5% 1,4% 1,6% 1,6% 1,5%
TOTALE CENTROSINISTRA: 45,5% 45,2% 45,7% 46,1% 46% 45,7%

MOVIMENTO 5 STELLE: 3,1% 3,6% 3,3% 3,1% 3,0% 3,0%

SVP:  0.4% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5%
PLI: 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
ALTRI: 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,9%

INDECISI: 17,4% 17,0%15,9% 16,7%16,1%
BIANCA: 2,5% 2,7% 2,5% 2,6% 2,9%
ASTENSIONE: 28,6% 29,2%29,9%30,5% 30,6%

Posta un commento

2 Commenti
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
Posta un commento

buttons=(Accept !) days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top