Se si tornare a votare a breve per delle elezioni eventuali elezioni politiche anticipate lei per quale di questi partiti o liste voterebbe? | IPSOS 27Novembre | IPSOS 14Dicembre |
Rifondazione con i Comunisti Italiani | 2,2% | 2,3% ↑ |
Sinistra e Libertà | 1,9% | 2,0% ↑ |
Partito Democratico | 30,5% | 30,0%↓ |
Lista Pannella Bonino | 0,7% | 0,5% ↓ |
Lista Di Pietro Italia dei valori | 7,4% | 6,9% ↓ |
Alleanza per l’Italia | 1,1% | 0,4% ↓ |
UDC | 6,0% | 6,5% ↑ |
Popolo della Libertà | 38,0% | 39,6%↑ |
Lega Nord | 10,3% | 9,3% ↓ |
Movimento Autonomia di Lombardo | 0,5% | 0,3% ↓ |
La Destra di Storace | 1,1% | 0,7% ↓ |
Verdi | --- | 0,8% |
Partito Socialista Italiano | --- | 0,4% |
Altri | 0,3 | 1,5% ↑ |
(indeciso,non voto, non indica) | 34,2% | 28,6% |
Il primo sondaggio elettorale dopo l'aggressione a Berlusconi
dicembre 16, 2009
0
Condividi con altre app