Intenzioni di voto Novembre 2009 | |||||||
| Giugno 2009 | Luglio 2009 | Agosto 2009 | Settembre 2009 | Ottobre 2009 | Novembre 2009 | |
Popolo della Libertà | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 38,0 | 39,0 | 38,0 | |
Lega Nord | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | 10,0 | |
MPA | - | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | |
La Destra | | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | |
Partito Democratico | 26,0 | 26,0 | 25,5 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | |
L'italia dei Valori | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | |
Lista Pannella-Bonino | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | |
Unione di Centro | 6,5 | 6,5 | 6,9 | 6,5 | 6,3 | 7,0 | |
Sinistra e Libertà | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 1,2 | |
Rifondazione Comunista - Comunisti Italiani | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | |
| Movimento Nazionale Grillo | | | | | 3,0 | 1,5 |
| Altri | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 0,5 | 0,5 |
Nessun titolo
novembre 17, 2009
0
Crespi Ricerche: sondaggio telefonico C.AT.I. su un campione di 1.000 interviste a popolazione maggiorenne, effettuato tra il 2 e il 3 Novembre 2009. Il campione è stato strutturato secondo le caratteristiche demografiche di sesso, età , ampiezza centri e aree geografiche.
Condividi con altre app