Discordanti i dati che rielvano la fiducia del Presidente del Consiglio, per Mannheimer si attesta al 47%, per Piepoli nelle due rilevazioni del 1° di settembre e del 21 settembre, sembra che Berlusconi sia in calo di consensi scendendo dal 56% al 50%.
Balza però agli occhi se raffrontatao con questi dati la rilevazione che ne dà Euromedia il 30 di settembre con un valore del 68,2%, anche se c'è da dire che nel corso dell'incontro con Gheddafi a fine agosto il Premier si vantava di "veleggiare verso il 70%" con un gradimento precisamente del 68,6%, dato che però la stessa Euromedia comunque rileva in calo nell'ultimo sondaggio di settembre.
SONDAGGI A CONFRONTO I PARTITI NOVEMBRE | |||||||
Crespi ricerche | Digis | Ipsos | Euromedia | Piepoli | Ispo | Media | |
Popolo della Libertà | 38,0 | 39,5 | 38,8 | 38,5 | 38,5 | 38,2 | 38,6 |
Lega Nord | 10 | 9,5 | 9,9 | 9,8 | 9,5 | 8,5 | 9,5 |
MPA | 2,8 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,2 | 1,6 |
La Destra | |||||||
Partito Democratico | 28,0 | 29,0 | 30,2 | 27,8 | 27,5 | 27,9 | 28,4 |
L'italia dei Valori | 7,0 | 7,8 | 7,6 | 7,3 | 7,0 | 7,7 | 7,4 |
Lista Pannella-Bonino | 2,0 | 1 | 0,2 | 2,0 | - | 1,5 | 1,2 |
Unione di Centro | 7,0 | 6 | 6,8 | 7,0 | 6,5 | 6,8 | 6,9 |
Sinistra e Libertà (Verdi- PS- Sinistra Democratica- Movimento per la Sinistra) | 1,2 | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 3,0 | 2,6 | 2,1 |
Rifondazione per la Sinistra (Rifondazione Comunista - Comunisti Italiani) | 2,0 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 2,6 | 2,6 |
Alleanza per l'Italia | - | - | - | - | - | 1,0 | - |
Altri | 2,0 | 1,1 | 0,9 | 1,4 | 3,0 | 2,0 | 1,7 |
Fonte: http://www.clandestinoweb.com